| 1 x de R$149,99 sem juros | Total R$149,99 | |
| 2 x de R$75,00 sem juros | Total R$149,99 | |
| 3 x de R$50,00 sem juros | Total R$149,99 | |
| 4 x de R$37,50 sem juros | Total R$149,99 | |
| 5 x de R$30,00 sem juros | Total R$149,99 | |
| 6 x de R$25,00 sem juros | Total R$149,99 | |
| 7 x de R$21,43 sem juros | Total R$149,99 | |
| 8 x de R$18,75 sem juros | Total R$149,99 | |
| 9 x de R$16,67 sem juros | Total R$149,99 | |
| 10 x de R$15,00 sem juros | Total R$149,99 | |
| 11 x de R$13,98 | Total R$153,74 | |
| 12 x de R$13,12 | Total R$157,49 |
| 1 x de R$149,99 sem juros | Total R$149,99 | |
| 2 x de R$75,00 sem juros | Total R$149,99 | |
| 3 x de R$50,00 sem juros | Total R$149,99 | |
| 4 x de R$37,50 sem juros | Total R$149,99 | |
| 5 x de R$30,00 sem juros | Total R$149,99 | |
| 6 x de R$25,00 sem juros | Total R$149,99 | |
| 7 x de R$21,43 sem juros | Total R$149,99 | |
| 8 x de R$18,75 sem juros | Total R$149,99 | |
| 9 x de R$16,67 sem juros | Total R$149,99 | |
| 10 x de R$15,00 sem juros | Total R$149,99 | |
| 11 x de R$13,91 | Total R$152,99 | |
| 12 x de R$13,00 | Total R$155,99 |
O Jogo Banco Imobiliário Novo com Aplicativo da Estrela (modelo 2800019) traz a diversão do clássico imobiliário com tecnologia: use o app para embaralhar cartas, rolar dados virtuais e acompanhar informações extras, tornando o jogo mais ágil, interativo e conectado para crianças e adultos a partir de 8 anos.
Aviso:
Imagens meramente ilustrativas. App disponível para iOS e Android; requer conexão à internet.
O Banco Imobiliário Novo com App une o tradicional imóvel com inovação digital, promovendo partidas mais dinâmicas, sociais e modernas.
